136 | | Bodart César
| 16 : | 1 11 | | 25 Dos 25 Brasse | NT NT | | | | |
133 | | BODART Clara | 12 : | 6 10 18 | | 100 Dos 100 Brasse 100 Libre
| NT NT NT | |
79 | | BODART Liz | 14 : | 6 10 18 | | 100 Dos 100 Brasse 100 Libre | NT 2:05.03 1:45.45 | S S | 16/04/2023 16/04/2023 | | PISCINE COMMUNALE DE WANZE (BEL) PISCINE COMMUNALE DE WANZE (BEL)
|
88 | | DEMONTE Manon | 13 : | 6 10 18 | | 100 Dos 100 Brasse 100 Libre | NT 2:11.25 2:04.45 | S S | 27/11/2022 16/04/2023 | | Embourg (BEL) PISCINE COMMUNALE DE WANZE (BEL)
|
89 | | DEMONTE Maxence | 16 : | 7 13 15 | | 50 Dos 50 Brasse 50 Libre | 1:07.02 1:24.58 NT | S S | 16/04/2023 16/04/2023 | | PISCINE COMMUNALE DE WANZE (BEL) PISCINE COMMUNALE DE WANZE (BEL)
|
99 | | GILLE Cassie | 13 : | 6 10 18 | | 100 Dos 100 Brasse 100 Libre | NT 1:49.75 1:35.21 | S S | 16/04/2023 16/04/2023 | | PISCINE COMMUNALE DE WANZE (BEL) PISCINE COMMUNALE DE WANZE (BEL)
|
137 | | Gursever Sara | 13 : | 8 14 | | 50 Dos 50 Brasse
| NT NT | |
135 | | Konakci Ozan | 15 : | 1 3 | | 25 Dos 25 Libre
| NT NT | |
110 | | LEROY Louise | 15 : | 8 14 16 | | 50 Dos 50 Brasse 50 Libre | 56.68 1:08.84 48.19 | S S S | 19/03/2023 19/03/2023 19/03/2023 | | Saint-Georges (BEL) Saint-Georges (BEL) Saint-Georges (BEL)
|
116 | | MOREAU Jules | 13 : | 9 | | 100 Brasse | 2:24.08 | S | 27/11/2022 | | Embourg (BEL)
|
118 | | NOIRHOMME Marie-Lou | 16 : | 2 4 12 | | 25 Dos 25 Libre 25 Brasse | 33.18 33.32 43.56 | S S S | 19/03/2023 19/03/2023 19/03/2023 | | Saint-Georges (BEL) Saint-Georges (BEL) Saint-Georges (BEL)
|
122 | | PIRARD Malia | 14 : | 6 10 16 | | 100 Dos 100 Brasse 50 Libre | 2:10.81 2:39.23 1:04.14 | S S S | 19/03/2023 16/04/2023 19/03/2023 | | Saint-Georges (BEL) PISCINE COMMUNALE DE WANZE (BEL) Saint-Georges (BEL)
|
125 | | TONNELLE Clara | 12 : | 8 10 18 | | 50 Dos 100 Brasse 100 Libre | 55.20 2:03.53 1:59.36 | S S S | 19/03/2023 19/03/2023 16/04/2023 | | Saint-Georges (BEL) Saint-Georges (BEL) PISCINE COMMUNALE DE WANZE (BEL)
|
126 | | WAUTIER Manon | 12 : | 6 10 18 | | 100 Dos 100 Brasse 100 Libre
| NT NT NT | |